画像機器・その他の連携
多彩な機器連携でさらに業務を効率化!
アポツール&ボックスの Medical Boxは、メーカー各社との画像機器の連携を進めております。現在、以下の製品で撮影したレントゲン画像や口腔内写真を、Medical Boxに自動で取り込むことができ、スピーディーで効率的な画像管理が可能となっております。アポツール&ボックスは、その他に自動精算機やレシートプリンターなど様々な機器との連携も進めております。

画像連携
メーカー・取扱会社 | 製品名・サービス名 |
---|---|
デンツプライシロナ株式会社 | SIDEXIS 4, SIDEXIS XG |
朝日レントゲン工業株式会社 | NEOPREMIUM2 |
株式会社アールエフ | NDS (NAOMIシリーズ) |
エンビスタジャパン株式会社 | CLINIVIEW |
株式会社ジェノレイジャパン | TRIANA |
株式会社アイキャット | CDX-VIEW |
長田電機工業株式会社 | DDX-S3 |
株式会社ライズ | WinCeph |
株式会社ジーシー | Romexis , Aadva Station |
Planmeca Japan 株式会社 | Romexis |
株式会社APPSOL(オプテック北海道) | おて画るMAX |
株式会社Ray Japan | RAYSCAN |
株式会社歯愛メディカル | EzDent-i Ver3.1.5.1以上 |
株式会社松風 | アイスペシャル C-II、C-III、C-IV、C-V製品紹介動画を見る |
松風ワイヤレス LAN SDカード*(*対応機種 アイスペシャルC-IV) | |
株式会社リコー | ScanSnap iX1500, iX1400, iX1600製品紹介動画を見る |
有限会社イポナコロジー | 位相差顕微鏡 |
株式会社FOD | Perio Navi |
株式会社近畿レントゲン工業社 | Exrista |
株式会社メディ・パノラミック | パソラマビュー |
株式会社Ray Japan/株式会社メディ・パノラミック | SmartDent |
- 3Dデータは非対応です。
- 機器やサービスのバージョンによって連携できない場合がございます。詳しくはサポートまでお問い合わせください。
- 有限会社イポナコロジーの位相差顕微鏡は、画像連携設定費用がかかりません。
患者情報連携(Apotool & Boxから他社レントゲン)
メーカー・取扱会社 | 製品名・サービス名 |
---|---|
朝日レントゲン工業株式会社 | NEOPREMIUM2 |
エンビスタジャパン株式会社 | CLINIVIEW |
株式会社アイキャット | CDX-VIEW |
その他連携
メーカー・取扱会社 | 製品名・サービス名 |
---|---|
株式会社NNG | PLUM CONNECT自動精算機 |
株式会社新世紀 | 自動精算機 Clinic KIOSK製品紹介動画を見る ささっとPay決済機能製品紹介動画を見る |
株式会社日興電気製作所 | CTI アロハND5 ※ナンバーディスプレイの契約とアナログ回線が必要 |
シチズン・システムズ株式会社 | レシートプリンター CT-S251UBJ ※USB接続のみ製品紹介動画を見る |
東洋エレクトロニクス株式会社 | リライトカード TCT-217X ※USB接続のみ |
- 既存設定によって対応できない機種や環境がございます。詳しくはサポートまでお問い合わせください。
2023年4月現在