推奨環境
システムの導入前に必ずご確認くださいApotool & Boxを使用する際に必要となる、パソコンおよびモバイル端末の環境は以下の通りです。下記の環境以外でApotool & Boxを実行する場合は、保証の対象外となります。特にOS・ブラウザに関しては、正常に動作しない原因となりますのでご注意ください。また、インターネット環境は必須となります。回線には光回線を推奨しています。
- ブラウザはGoogle Chromeの最新バージョンをご利用ください
Medical Box Noteの対応機種について
パソコン
OS | Windows(※1) | Mac | |
---|---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 | 最新バージョンもしくは最新バージョンの一つ前のバージョン | |
CPU | 2GHz以上、Intel Core-i5もしくはRyzen5以上 | Intel またはM1チップ以上 | |
メモリ | 8G以上 (64bit)、4GB以上 (32bit) | ||
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | ||
画面サイズ | 13インチ以上 | ||
解像度 | フルHD以上 | ||
Apotool & Box(※2) | 〇 | 〇 | 〇 |
Medical Box | 〇 | 〇 | △(※3) |
Medical Box Perio(※4) | △ | △ | △ |
すごい受付さん | 〇 | 〇 | 〇 |
他社連携(※5) | 〇(※6) | 〇 | × |
OS | Windows(※1) | |
---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 | |
CPU | 2GHz以上、Intel Core-i3以上 | |
メモリ | 8G以上 (64bit)、4GB以上 (32bit) | |
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | |
画面サイズ | 13インチ以上 | |
解像度 | 1366×768以上 | |
Apotool & Box(※3) | 〇 | 〇 |
Medical Box | 〇 | 〇 |
Medical Box Perio | △(※5) | △(※5) |
すごい受付さん | 〇 | 〇 |
他社連携(※6, ※7, ※8) | 〇(※8) | 〇 |
OS | Mac | |
最新バージョンもしくは最新バージョンの一つ前のバージョン | ||
CPU | Intel またはM1チップ以上 | |
メモリ | 8G以上 (64bit)、4GB以上 (32bit) | |
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | |
画面サイズ | 13インチ以上 | |
解像度 | 1366×768以上 | |
Apotool & Box(※3) | ○ | |
Medical Box | △(※4) | |
Medical Box Perio | △(※5) | |
すごい受付さん | 〇 | |
他社連携(※5) | × |
Windows 8.1 は、2023年1月にサポートが終了しました
- surfaceなどのタブレットモードのあるPCもしくはUSB-A 2.0ポートの空きが1つもないPCは対象外です。
- お会計さん、インテリジェンス、ささっとPay、Web問診票、オンライン診療のご利用も含みます。
- ScanSnap連携ができないため、スキャン機能は対象外です。
- 検査結果の閲覧のみ可能です。
- レセコン連携、画像連携、CTI連携、リライトカード連携、検温器連携、スキャナ連携、レシートプリンタ連携のことを指します。.NET4.7.2が動作するPCである必要があります。
- レセコンメーカーに連携が可能かご確認ください。
- ご契約にあたりPCを準備される場合は、担当営業までご連絡ください。
- レセコン連携用PCの入れ替えを行う場合は、必ずサポートにご連絡ください。
タブレット
OS | Android | Apple | ||
---|---|---|---|---|
Android 10以上 | iPadOS 15.0以上 | |||
端末 | HUAWEI, Amazon, OPPO製のタブレットはご利用になれません。 | iPad | iPad Air | iPad Pro |
画面サイズ | 10インチ以上、解像度1200×800以上 | 10インチ以上 | ||
メモリ | 2GB以上 | |||
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | |||
Apotool & Box(※1) | △ | △ | ||
Medical Box(※2) | △ | △ | ||
Medical Box Perio | × | ○ | ||
他社連携 | × | × |
OS | Android | ||
---|---|---|---|
Android 10以上 | |||
端末 | |||
画面サイズ | 10インチ以上、解像度1200×800以上 | ||
メモリ | 2GB以上 | ||
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | ||
Apotool & Box | △(※1) | ||
Medical Box | △(※2) | ||
Medical Box Perio | × | ||
すごい受付さん | × | ||
他社連携 | × | ||
OS | Apple | ||
iPadOS 15.0以上 | |||
端末 | iPad | iPad Air | iPad Pro |
画面サイズ | 10インチ以上 | ||
メモリ | 2GB以上 | ||
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | ||
Apotool & Box(※1) | △ | ||
Medical Box(※2) | △ | ||
Medical Box Perio | ○ | ||
すごい受付さん | ○ | ||
他社連携 | × |
- 設定画面、患者管理は対象外となります。
- ScanSnap連携ができないため、スキャン機能は対象外となります。
モバイル(スマートフォン)
OS | Android | Apple |
---|---|---|
Android 10以上 | iOS 15.0以上 | |
端末 | ※1 | iPhone |
メモリ | 2GB以上 | 2GB以上 |
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン | Google Chromeの最新バージョン |
Apotool & Box(※2) | △ | △ |
Medical Box | × | × |
Medical Box Perio | × | × |
すごい受付さん | × | × |
他社連携 | × | × |
OS | Android |
---|---|
Android 10以上 | |
端末 | ※1 |
メモリ | 2GB以上 |
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン |
Apotool & Box(※2) | △ |
Medical Box | × |
Medical Box Perio | × |
他社連携 | × |
OS | Apple |
iOS 15.0以上 | |
端末 | iPhone |
メモリ | 2GB以上 |
ブラウザ | Google Chromeの最新バージョン |
Apotool & Box(※2) | △ |
Medical Box | × |
Medical Box Perio | × |
すごい受付さん | × |
他社連携 | × |
- OS、メモリ、ブラウザの条件を満たした端末であればご利用可能です。
- 診療カレンダー画面の一部機能、患者詳細画面の一部機能のみご利用可能です。