レセコンとのデータ連携について
レセコンメーカー各社とのデータ連携は、Apotool & Boxの非常に大きな魅力のひとつです。 患者さんの原簿連携はもちろん、他社システムには真似のできない日計・月計データの取り込みも、医院さまのご要望次第で取り込みが可能です。 なお、取り込まれたデータは厳重なセキュリティ体制のもと管理されておりますので、ご安心下さい。

また、Apotool & Boxは「お会計さん」
(医療機関向けiPadポスレジ ※開発中)ともデータ連携を行っており、さらに便利な歯科医院向け総合管理システムとして、多くの歯科医院さまで活躍いたします。
データ連携推奨環境
対応OS | CPU | メモリ |
---|
Windows 10(32ビット/64ビット) | 2GHz以上 | 32ビット版では2GB以上
64ビット版では4GB以上 |
Windows 8.1(32ビット/64ビット) |
Windows 8(32ビット/64ビット) |
注意事項
1. インターネット環境について
レセコンとのデータ連携にはインターネット環境の準備が必要となります。
2. データ連携用のPCについて
レセコン親機の付近に電源があることをご確認ください。 レセコンとのデータ連携には、Windows PCが必要となります。 連携用PCのOSについて、Windows Vista/Windows XPはサポート対象外とさせていただきます。
3. データ連携する場合の費用について
データ連携の訪問工事費用として、 150,000円(税別)が必要になります。※地域によって別途出張費かかかります。 レセコンメーカーさまとの保守契約や、連携工事の追加作業によって別途費用が発生する場合がございます。
対応メーカー・機種
2020年3月30日現在レセコンメーカー | 対応機種 | 原簿連携 | Intelligence |
---|
株式会社モリタ | DOC-5 Procyon | ○ | × |
DOC-5 Procyon II | ○ | × |
株式会社ノーザ / 株式会社シグマソリューションズ | WinForce | ○ | ○ |
WiseStaff-7 | ○ | ○ |
WiseStaff-8 | ○ | ○ |
WiseStaff-9 | ○ | ○ |
WiseStaff-9+ | ○ | ○ |
デンタルシステムズ株式会社 | Power4G | ○ | ○ |
Power5G | ○ | ○ |
株式会社オプテック | Opt.one(V1.0) | ○ | × |
CRES(V1.0) | ○ | × |
Opt.one(V2.0) | ○ | ○ |
Opt.one 3 | ○ | ○ |
ケーオーデンタル株式会社 | Think.one(V1.0) | ○ | × |
Think.one(V2.0) | ○ | ○ |
Think.3 | ○ | ○ |
株式会社ジーシーアイコミュニケーションズ | Gネクサス(V1.0) | ○ | × |
Gネクサス(V2.0) | ○ | ○ |
Gネクサス(V3.0) | ○ | ○ |
RECEFIS EXCELLENT | △※ | × |
RECEFIS EXα | △※ | × |
RECEFIS Pro | × | × |
ササキ株式会社 | Secretary EX | ○ | × |
Secretary Plus2 | ○ | × |
Secretary NEXT | × | × |
アイ・ティー・エス・エス株式会社 | MissClerk 4 | △※ | × |
MissClerk 5 | △※ | × |
MissClerk 10 | × | × |
メディア株式会社 | With | ○ | × |
With エポック | × | × |
株式会社ミック | palette | ○ | ○ |
U-BOX | ○ | × |
株式会社アキラックス | AQUILAX i+ | ○ | ○ |
AQUILAX-X | ○ | ○ |
AQUILAX-SP++ | × | × |
AQUILAX i | × | × |
株式会社トムコム | D-Karte | ○ | × |
株式会社プラネット | iQalte | ○ | × |
株式会社アイデンス | ProseedSV | ○ | × |
ProseedSP | ○ | × |
株式会社ソフトテックス | DENTALQueenV3 | ○ | × |
DENTALQueenV | × | × |
株式会社電算システム | DENTALQueenV3 | ○ | × |
DENTALQueenV | × | × |
株式会社エーアイクリエイト | 歯科エキスパートシステム | ○ | × |
ライズ株式会社 | OD-Works Ver1 | × | × |
OD-Works Ver2 | ○ | × |
サンシステム株式会社 | Sunny-NORIS | ○ | × |
Sunny-LOSA | ○ | × |
Sunny-DRESS | × | × |
株式会社ウィルアンドデンターフェイス(W&D) | FLEX KARTE-NEXT(Rバージョン) | × | × |
FLEX KARTE-NEXT | ○ | ○ |
FLEX NEXT Pro | ○ | ○ |
株式会社リード | Win Smile Ⅲ | ○ | × |
Win Smile Ⅳ | ○ | × |
株式会社岡山情報処理センター(OEC) | TDM-MAXII | ○ | × |
TDM-MAXIII+ | ○ | ○ |
TDM-neo | × | × |
株式会社ヨシダデンタルシステム | Profit-i-Plus | ○ | × |
Profit-QUATTRO(クワトロ) | ○ | × |
Profit-QUATTRO Ripi(クワトロ リピ) | ○ | × |
WAVE fine Ⅲ | ○ | × |
WAVE fine FE | ○ | × |
日立ヘルスケアシステムズ株式会社 | Denty-SEED FE | ○ | × |
ピクオス株式会社 | ジュレア | ○ | × |
(※)の機種についてはレセコンメーカー様との確認が必要です。 対応表は随時更新いたします。一覧にない機種につきましては、Apotool&Boxサポートセンター(03-6403-4880)までお問い合わせください。 |