レセコンメーカー各社とのデータ連携は、Apotool & Boxの非常に大きな魅力のひとつです。
患者さんの原簿連携はもちろん、他社システムには真似のできない日計・月計データの取り込みも、医院さまのご要望次第で取り込みが可能です。
なお、取り込まれたデータは厳重なセキュリティ体制のもと管理されておりますので、ご安心下さい。
また、Apotool & Boxは「お会計さん」ともデータ連携を行っており、さらに便利な歯科医院向け総合管理システムとして、多くの歯科医院さまで活躍いたします。
対応OS | CPU | メモリ |
---|---|---|
Windows 11(32ビット/64ビット) | 2GHz以上、Intel Core-i3以上 | 32ビット版では4GB以上 64ビット版では8GB以上 |
Windows 10(32ビット/64ビット) | ||
Windows 8.1(32ビット/64ビット) |
レセコンとのデータ連携にはインターネット環境の準備が必要となります。
レセコン親機の付近に電源があることをご確認ください。
レセコンとのデータ連携には、Windows PCが必要となります。
連携用PCのOSについて、Windows Vista/Windows XP/Windows 7はサポート対象外とさせていただきます。
データ連携の訪問工事費用として、 150,000円(税別)が必要になります。※地域によって別途出張費がかかります。
レセコンメーカーさまとの保守契約や、連携工事の追加作業によって別途費用が発生する場合がございます。
2022年11月現在
メーカー | 対応機種 | 原簿連携 | Intelligence |
---|---|---|---|
株式会社モリタ | DOC-5 Procyon | ○ | × |
DOC-5 Procyon II | ○ | × | |
DOC-5 Procyon III | ○ | × | |
株式会社ノーザ / 株式会社シグマソリューションズ | WinForce | ○ | ○ |
WiseStaff-7 | ○ | ○ | |
WiseStaff-8 | ○ | ○ | |
WiseStaff-9 | ○ | ○ | |
WiseStaff-9+ | ○ | ○ | |
デンタルシステムズ株式会社 | Power4G | ○ | ○ |
Power5G | ○ | ○ | |
株式会社オプテック | Opt.one(V1.0) | ○ | × |
CRES(V1.0) | ○ | × | |
Opt.one(V2.0) | ○ | ○ | |
Opt.one 3 | ○ | ○ | |
ケーオーデンタル株式会社 | Think.one(V1.0) | ○ | × |
Think.one(V2.0) | ○ | ○ | |
Think.3 | ○ | ○ | |
株式会社ジーシーアイコミュニケーションズ | Gネクサス(V1.0) | ○ | × |
Gネクサス(V2.0) | ○ | ○ | |
Gネクサス(V3.0) | ○ | ○ | |
RECEFIS EXCELLENT | ◯ | × | |
RECEFIS EXα II | ◯ | × | |
RECEFIS Pro | ○ | × | |
ササキ株式会社 | Secretary EX | ◯ | × |
Secretary Plus2 | ◯ | × | |
Secretary NEXT | ◯ | × | |
アイ・ティー・エス・エス株式会社 | MissClerk 5 | ◯ | × |
MissClerk 6 | ◯ | × | |
MissClerk 10 | ◯ | × | |
メディア株式会社 | With | ○ | × |
With エポック | × | × | |
株式会社ミック | palette | ○ | ○ |
株式会社アキラックス | AQUILAX i+ | ○ | ○ |
AQUILAX-X | ○ | ○ | |
AQUILAX-SP++ | × | × | |
AQUILAX i | × | × | |
株式会社トムコム | D-Karte | ○ | × |
株式会社プラネット | iQalte | ○ | × |
株式会社アイデンス | ProseedSV | ○ | ◯ |
ProseedAR | ○ | ○ | |
株式会社ソフトテックス | DENTALQueenV3 | ○ | ○ |
DENTALQueenV | × | × | |
株式会社電算システム | DENTALQueenV3 | ○ | ○ |
DENTALQueenV | × | × | |
株式会社エーアイクリエイト | 歯科エキスパートシステム | ○ | ○ |
ライズ株式会社 | OD-Works Ver1 | × | × |
OD-Works Ver2 | ○ | × | |
サンシステム株式会社 | Sunny-NORIS | ○ | × |
Sunny-LOSA | ○ | × | |
Sunny-DRESS | × | × | |
株式会社ウィルアンドデンターフェイス(W&D) | FLEX KARTE-NEXT(Rバージョン) | × | × |
FLEX KARTE-NEXT | ○ | ○ | |
FLEX NEXT Pro | ○ | ○ | |
FLEX e-Karte | ○ | ○ | |
株式会社リード | Win Smile Ⅲ | ○ | × |
Win Smile Ⅳ | ○ | × | |
株式会社岡山情報処理センター(OEC) | TDM-MAXII | ○ | × |
TDM-MAXIII+ | ○ | ○ | |
TDM-neo | × | × | |
株式会社ヨシダ | Profit-i-Plus | ○ | × |
Profit-QUATTRO(クワトロ) | ○ | × | |
Profit-QUATTRO Ripi(クワトロ リピ) | ○ | ○ | |
WAVE fine Ⅲ | ○ | × | |
WAVE fine FE | ○ | × | |
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 | Denty-SEED FE | ○ | × |
ピクオス株式会社 | ジュレア | ○ | × |
八甕(バンテック) | レセ王 | ○ | × |
NNG | PLUM CONNECT | ○ | × |
(※)対応機種の詳細についてはレセコンメーカー様との確認が必要です。 (※)対応表は随時更新いたします。一覧にない機種につきましては、Apotool&Boxサポートセンター(03-6403-4880)までお問い合わせください。 |